Search
en

The Garden Mall – Hà Nội & The Manor – Hồ Chí Minh

The Garden Mall

 

Ele/Esc No. Số lượng Model Tải trọng Số người Tốc độ Điểm dừng Chiều cao nâng
Capacity(kg) Persons Speed(m/min) Stops Rise (mm)
P1 1 Elenessa AP 1600 21 105 8
P2-P4 3 Elenessa AP 1600 21 105 9
P5 1 Elenessa AP 1600 21 105 6
P6-P7 2 Elenessa AP 1050 14 105 8
P8 1 Elenessa AP 1050 14 105 7
P9-P11 3 Nexway S AW 1150 17 150 19
P12-P13 2 Nexway S AW 1150 17 150 27
P14-P16 3 Nexway S AW 1150 17 150 33
P17-P18 2 Nexway S AW 1000 15 105 20
P19 1 Elenessa AP 1050 14 60 3
P20-P21 2 Elenessa AP 1050 14 105 17
E1-E6 6 1200 ZS 4800
E7-E8 2 1200 ZS 3850
E9-E10 2 1200 ZS 5850
E1=E6 6 1200 ZS 5400
Năm hoàn thiện 2008
Year of Completion